Diskutuje se tu o všem mořném, tak mě napadlo, kdo sledujete svou návštěvnost webu, z jaké nejexotičtější země jste měli ip přístupu.
Já jsem asi před dvěma týdny zaznamenal přístup z Hong-kongu :-)D
Za leden:
11 Maďarsko 22 0,50
12 Francie 21 0,48
13 Belgie 16 0,37
14 Brazílie 14 0,32
15 Japonsko 12 0,28
16 Rakousko 11 0,25
17 Argentina 10 0,23
18 Finsko 10 0,23
19 Švýcarsko 10 0,23
20 Island 9 0,21
21 Mexiko 9 0,21
22 Španělsko 9 0,21
23 Švédsko 9 0,21
24 Kanada 7 0,16
25 Litva 7 0,16
26 Chile 6 0,14
27 Norsko 6 0,14
28 Austrálie 5 0,11
29 Řecko 5 0,11
30 Chorvatsko 4 0,09
31 Generická doména .edu 3 0,07
32 Portugalsko 3 0,07
33 Rumunsko 3 0,07
34 Samoa Americká 3 0,07
35 Turecko 3 0,07
36 Bělorusko 2 0,05
37 Dánsko 2 0,05
38 Generická doména .arpa 2 0,05
39 Izrael 2 0,05
40 Peru 2 0,05
41 Ukrajina 2 0,05
42 Velká Británie 2 0,05
43 Dominikánská republika 1 0,02
44 Generická doména .aero 1 0,02
45 Kolumbie 1 0,02
46 Rusko 1 0,02
47 Taiwan
Jak se to dá zjistit? Ať nad tím nemusím extra maturovat když vy už to máte zmáklé.
http://navrcholu.cz/Statistika/76572/2005/01/tld-pocitacu-navstevniku/
1 Česká republika 322 77,59
2 číselné adresy 51 12,29
3 Generická doména .net 30 7,23
4 Slovensko 4 0,96
5 Generická doména .com 2 0,48
6 Generická doména .org 2 0,48
7 Austrálie 1 0,24
8 Německo 1 0,24
9 Polsko 1 0,24
10 Řecko 1 0,24
Aha, ze statistiky navrcholu. Já myslel že to zjišťujete nějak sami z IP.
Tom: Ale jo, da se to vestinou zjistit whois sluzbou.
Tom: http://ip.iwebs.cz/index.php?project=biernet
Odkaz byl pro všechny, nikoli pro Toma.
Irsko, Lucembursko, Estonsko, Japonsko, Austrálie, Samoa Americká, Nový Zéland, Vánoční Ostrovy
ale iluze si nedělám (že by se tam někdo učil česky - je to ze stránek o Češtině), spíš to budou roboti, blbci a oztatní havěť
Ten odkaz pro všechny je zajímavej, mně to např. tvrdilo, že:
Vaše umístění [správná IP v Praze]
Město Amsterdam
Region North Holland (province)
Země Netherlands
Zeměpisné souřadnice 52.35 4.90
inu...